Bodolyabér Község Önkormányzat
Cím: 7394 Bodolyabér, Petőfi S. utca 21.
Tel: 06-72-390-719
Képviselő-testület:
Név: | Horváth Zoltánné |
Tisztség: | Polgármester |
Foglalkozás: | Polgármester |
Mandátum kezdete: | 2024 |
E-mail cím: | nincs megadva |
Tel: | nincs megadva |
Név: | Ungi Zsolt |
Tisztség: | Alpolgármester |
Foglalkozás: | |
Mandátum kezdete: | 2024 |
E-mail cím: | nincs megadva |
Tel: | nincs megadva |
Név: | Császár Csabáné |
Tisztség: | |
Foglalkozás: | Falugondnok |
Mandátum kezdete: | nincs megadva |
E-mail cím: | nincs megadva |
Önéletrajz: | nincs megadva |
Név: | Horváth Adrienn |
Tisztség: | Képviselő |
Foglalkozás: | nincs megadva |
Mandátum kezdete: | 2024 |
E-mail cím: | nincs megadva |
Önéletrajz: | nincs megadva |
Név: | Schmelczerné Gál Ildikó |
Tisztség: | Képviselő |
Foglalkozás: | nincs megadva |
Mandátum kezdete: | 2024 |
E-mail cím: | nincs megadva |
Önéletrajz: | nincs megadva |
Név: | Ambrus Norbert |
Tisztség: | Képviselő |
Foglalkozás: | |
Mandátum kezdete: | 2024. |
E-mail cím: | nincs megadva |
Önéletrajz: | nincs megadva |